Sante Hill Country Club (상떼힐 컨트리클럽)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sante Hill Country Club was built to hold international golf tournaments; it features strategically designed holes, wide and even fairways on mountain terrains, ample gallery space and surrounding nature. Golfers may use each and every iron, and can see bunkers and hazards in the target spot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +82-43-850-2200, +82-43-850-2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sante Course:
9H Hill Course: 9H Course area: 333,285㎡ Total area: 1,008,397㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subsidiary Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club house, shade house, restaurant, sauna, locker rooms, pro shop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| From Chungju Intercity Bus Terminal, take a taxi to Sante Hill Country Club (상떼힐 컨트리클럽) (45-50min). * Public transportation is not available. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||