![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mart - Cheonggyecheon Branch (이마트-청계천점)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mart is a discount supermarket operated by Shinsaege, a department store franchise. Located near two popular tourist attractions, Dongdaemun Shopping Town and Cheonggyecheon Stream, E-mart Cheonggyecheon has a separate section called 'Tourist Mall' that carries items like seaweed, kimchi, soybean paste, Korean traditional snacks and others that are popular particularly among foreign travelers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2-1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd, 4th Sunday / Seollal (Lunar New Year) (Subject to change) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popular Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquor, clothing, kimchi, food, ginseng and medicinal herbs, kitchen appliances, sportswear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Major Clientele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dutyfree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 25, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Store Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2: Groceries & essentials, bakery, home ware, home appliances, cosmetics, wine shop, health products, service center, gift card shop, E-Mart Culture Center, food court, resting area, travel agency, lactation room, pharmacy, optician's B1: Sports & outdoors, clothes, baby products, toys, children's playroom 1F: Fast food restaurants, coffee shop, hair salon, dry cleaning shop, nail shop, massage shop, skin care shop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Childcare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children’s play room, breastfeeding room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification Period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan. 2013–Dec. 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dongmyo Station (Seoul Subway Line 1 or 6), Exit 3. Turn around, and turn right. Go 400m straight, and cross the bridge over Cheonggyecheon Stream. Turn left, and go 400m straight to arrive at E-mart - Cheonggyecheon Branch. OR Sindang Station (Seoul Subway Line 2 or 6), Exit 2. Turn around, and go 50m straight. At the first traffic light, turn right, and go through the Seoul Jungang Market (서울중앙시장). Cross the road, and go 500m straight towards Cheonggyecheon Stream. Turn right, and go 150m along the stream to arrive at E-mart - Cheonggyecheon Branch. OR Sinseoldong Station (Seoul Subway Line 1 or 2), Exit 10. Go 60m straight, and turn left to go around Suhyup Bank (수협은행). Go 600m straight, and cross the road. Turn right to arrive at E-mart - Cheonggyecheon Branch. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||